Sezioni di: Frosinone Lanciano Rieti Roma Palestrina Pietracamela |
I 2000 DELL’APPENNINO
ELENCO UFFICIALE in vigore dal 1-1-2015
Commissione composta da:
Abbate, Albrizio, Ardito, Carusi, Iurisci, Moffa, Osti, Rolle, Sellari *
Le coordinate GPS (WGS84)sono state ricavate manualmente utilizzando il Geoportale Nazionale e utilizzando le cartine IGM al 25.000 ivi presenti in trasparenza con le ortofoto 2012 (in modo da poter ridurre l'incertezza legata allo spessore del tratto sulla cartina), lavorando alla scala 1:4000. L'accuratezza è in genere migliore di 30 metri, e comunque sufficiente ad individuare sul terreno la cima quando si sia giunti nel punto indicato dalle coordinate.
E' possibile scaricare (tasto desto sul link e Salva link come...) i file con tutti i punti GPS in formato Garmin o GoogleEarth
N° | Gruppo | Monte | Alt. | Note | Coordinate gps WGS84 |
1 | Gran Sasso | Monte Corno Grande, vetta occidentale | 2912 | 13,56539 E; 42,46961 N | |
2 | Gran Sasso | Monte Corno Grande, vetta orientale | 2903 | 13,57084 E; 42,47217 N | |
3 | Gran Sasso | Monte Corno Grande, vetta centrale | 2893 | 1 | 13,56970 E; 42,47108 N |
4 | Gran Sasso | Torrione Cambi | 2875 | 1 | 13,56892 E; 42,47056 N |
5 | Gran Sasso | Monte Corno Piccolo | 2655 | 13,55999 E; 42,47934 N | |
6 | Gran Sasso | Pizzo d’Intermesoli, vetta meridionale | 2635 | 13,52704 E; 42,47279 N | |
7 | Gran Sasso | Monte Corvo, vetta orientale | 2623 | 13,49331 E; 42,47932 N | |
8 | Gran Sasso | Punta dei Due | 2608 | 1 | 13,56002 E; 42,47555 N |
9 | Gran Sasso | Monte Camicia | 2564 | 13,71835 E; 42,43926 N | |
10 | Gran Sasso | Monte Prena | 2561 | 13,68321 E; 42,44238 N | |
11 | Gran Sasso | Monte Corvo, vetta occidentale | 2533 | 13,48278 E; 42,48256 N | |
12 | Gran Sasso | Pizzo Cefalone | 2533 | 13,52479 E; 42,45066 N | |
13 | Gran Sasso | Monte Aquila | 2494 | 13,56743 E; 42,45732 N | |
14 | Gran Sasso | Pizzo d’Intermesoli, vetta settentrionale | 2483 | 13,52323 E; 42,48211 N | |
15 | Gran Sasso | Monte Infornace | 2469 | 13,67691 E; 42,43860 N | |
16 | Gran Sasso | Cima delle Malecoste | 2444 | 13,49986 E; 42,45756 N | |
17 | Gran Sasso | Cima Giovanni Paolo II | 2422 | 13,51460 E; 42,45324 N | |
18 | Gran Sasso | Monte Portella, anticima nord-est | 2422 | 13,55441 E; 42,45026 N | |
19 | Gran Sasso | Monte Brancastello | 2385 | 13,63982 E; 42,44753 N | |
20 | Gran Sasso | Monte Portella | 2385 | 13,54595 E; 42,44756 N | |
21 | Gran Sasso | Pizzo Cefalone, anticima est | 2379 | 13,53122 E; 42,44878 N | |
22 | Gran Sasso | Cima Il Carabiniere o Venacquaro | 2377 | 13,49684 E; 42,47091 N | |
23 | Gran Sasso | Torri di Casanova | 2362 | 13,65960 E; 42,44101 N | |
24 | Gran Sasso | Monte Tremoggia | 2350 | 13,72976 E; 42,43950 N | |
25 | Gran Sasso | Pizzo di Camarda | 2332 | 13,47316 E; 42,46215 N | |
26 | Gran Sasso | Cima del Vado del Piaverano | 2327 | 13,65005 E; 42,44239 N | |
27 | Gran Sasso | Cima Falasca | 2300 | 13,49614 E; 42,46629 N | |
28 | Gran Sasso | Dente del Lupo | 2297 | 1 | 13,72561 E; 42,44646 N |
29 | Gran Sasso | Cima del Mozzone | 2290 | 13,48872 E; 42,48745 N | |
30 | Gran Sasso | Cima di Iaccio del Vaduccio | 2282 | 13,48549 E; 42,45932 N | |
31 | Gran Sasso | Picco Pio XI | 2282 | 13,53365 E; 42,47996 N | |
32 | Gran Sasso | Monte della Scindarella | 2233 | 13,58338 E; 42,42916 N | |
33 | Gran Sasso | Pizzo San Gabriele | 2214 | 13,62890 E; 42,45154 N | |
34 | Gran Sasso | Monte Ienca | 2208 | 13,45024 E; 42,46336 N | |
35 | Gran Sasso | Monte San Franco | 2132 | 13,39098 E; 42,46519 N | |
36 | Gran Sasso | Monte San Gregorio di Paganica | 2076 | 13,61252 E; 42,42480 N | |
37 | Gran Sasso | Cima delle Veticole | 2044 | 13,68961 E; 42,43081 N | |
38 | Gran Sasso | Monte Siella | 2027 | 13,75631 E; 42,42940 N | |
39 | Laga | Monte Gorzano | 2458 | 13,39548 E; 42,61840 N | |
40 | Laga | Cima Lepri | 2445 | 13,36864 E; 42,65163 N | |
41 | Laga | Pizzo di Sevo | 2419 | 13,34679 E; 42,66888 N | |
42 | Laga | Pizzo di Moscio | 2411 | 13,39815 E; 42,64692 N | |
43 | Laga | Cima della Laghetta, anticima nord | 2372 | 13,39027 E; 42,60877 N | |
44 | Laga | Cima della Laghetta | 2369 | 13,38907 E; 42,60159 N | |
45 | Laga | Monte Spaccato | 2283 | 13,40182 E; 42,62680 N | |
46 | Laga | Cima della Laghetta, anticima sud | 2270 | 13,39428 E; 42,59144 N | |
47 | Laga | Monte Pelone meridionale | 2259 | 13,40676 E; 42,63414 N | |
48 | Laga | Monte Pizzitello | 2221 | 13,35039 E; 42,68035 N | |
49 | Laga | Monte di Mezzo di Campotosto | 2155 | 13,40408 E; 42,57149 N | |
50 | Laga | Monte di Mezzo del Sevo | 2138 | 13,35611 E; 42,67388 N | |
51 | Laga | Macera della Morte | 2073 | 13,35910 E; 42,69567 N | |
52 | Laga | Monte Pelone settentrionale | 2057 | 13,39217 E; 42,66963 N | |
53 | Laga | Monte Le Vene | 2020 | 13,33705 E; 42,68976 N | |
54 | Majella | Monte Amaro | 2793 | 14,08590 E; 42,08640 N | |
55 | Majella | Monte Acquaviva | 2737 | 14,13026 E; 42,10214 N | |
56 | Majella | Monte Acquaviva, anticima ovest | 2727 | 14,12078 E; 42,10327 N | |
57 | Majella | Monte Focalone | 2676 | 14,11412 E; 42,10667 N | |
58 | Majella | Cima dei Tre Portoni | 2673 | 14,08974 E; 42,09727 N | |
59 | Majella | Monte Sant'Angelo | 2669 | 14,11037 E; 42,09337 N | |
60 | Majella | Monte Rotondo | 2658 | 14,09830 E; 42,10380 N | |
61 | Majella | Monte Pescofalcone | 2657 | 14,08450 E; 42,10457 N | |
62 | Majella | Cima Pomilio | 2656 | 14,10780 E; 42,09944 N | |
63 | Majella | Monte Macellaro | 2646 | 14,10101 E; 42,05734 N | |
64 | Majella | Cima delle Murelle | 2596 | 14,13343 E; 42,11220 N | |
65 | Majella | Cima di Fondo di Majella | 2593 | 14,08975 E; 42,05591 N | |
66 | Majella | Cima dell’Altare | 2542 | 14,11992 E; 42,07853 N | |
67 | Majella | Cima di Fondo di Femmina Morta | 2487 | 14,09159 E; 42,03790 N | |
68 | Majella | Tavola Rotonda | 2403 | 14,08864 E; 42,03007 N | |
69 | Majella | Il Martellese | 2259 | 14,15624 E; 42,11190 N | |
70 | Majella | Cima Forcone | 2240 | 14,16077 E; 42,10927 N | |
71 | Majella | Cima Sala del Monaco o Cima delle Mandrelle | 2214 | 14,13294 E; 42,08743 N | |
72 | Majella | Monte Pizzone | 2214 | 14,15237 E; 42,09286 N | |
73 | Majella | Monte Cavallo | 2171 | 14,11144 E; 42,12899 N | |
74 | Majella | Monte Blockhaus | 2142 | 14,11088 E; 42,14552 N | |
75 | Majella | Monte Porrara | 2137 | 14,09588 E; 41,96570 N | |
76 | Majella | Monte Rotella | 2129 | 14,01065 E; 41,92597 N | |
77 | Majella | Cima Ogniquota | 2100 | 14,09343 E; 41,97939 N | |
78 | Majella | Monte d’Ugni | 2093 | 14,16034 E; 42,12256 N | |
79 | Majella | Monte Morrone | 2061 | 13,96571 E; 42,11877 N | |
80 | Majella | Monte Rapina | 2027 | 14,07149 E; 42,12422 N | |
81 | Majella | Cima Macirenelle | 2017 | 14,17957 E; 42,11459 N | |
82 | Majella | Cima Sulmona o Cima di Mucchia di Pacentro | 2001 | 13,97455 E; 42,10549 N | |
83 | Matese | Monte Miletto | 2050 | 14,37191 E; 41,44961 N | |
84 | PNALM | Monte Greco | 2285 | 13,99435 E; 41,79841 N | |
85 | PNALM | Serra Rocca Chiarano | 2262 | 13,96127 E; 41,81702 N | |
86 | PNALM | Monte Marsicano, cima est | 2253 | 13,87048 E; 41,80210 N | |
87 | PNALM | Monte Petroso | 2249 | 2 | 13,91848 E; 41,72740 N |
88 | PNALM | Monte Marsicano, cima ovest | 2245 | 13,86023 E; 41,80275 N | |
89 | PNALM | La Meta | 2242 | 2 | 13,93992 E; 41,68888 N |
90 | PNALM | Monte Forcone | 2228 | 13,87513 E; 41,80028 N | |
91 | PNALM | Monte Ninna | 2220 | 2 | 13,87326 E; 41,80646 N |
92 | PNALM | Cima di Colle Angelo | 2217 | 13,85614 E; 41,81064 N | |
93 | PNALM | Cima dello Scalone | 2212 | 13,95486 E; 41,82682 N | |
94 | PNALM | La Terratta | 2208 | 13,82878 E; 41,89121 N | |
95 | PNALM | Monte Petroso, anticima sud | 2193 | 2 | 13,92035 E; 41,72237 N |
96 | PNALM | Monte Tartaro | 2191 | 2 | 13,92761 E; 41,70376 N |
97 | PNALM | Gendarme de La Meta | 2185 | 2 | 13,94230 E; 41,68837 N |
98 | PNALM | Monte della Corte | 2182 | 2 | 13,86568 E; 41,81968 N |
99 | PNALM | Monte Chiarano | 2178 | 14,00097 E; 41,78662 N | |
100 | PNALM | Rocca Chiarano | 2175 | 13,97415 E; 41,79876 N | |
101 | PNALM | Monte Altare | 2174 | 2 | 13,91976 E; 41,71804 N |
102 | PNALM | Monte Genzana | 2170 | 13,88750 E; 41,94818 N | |
103 | PNALM | Monte Calanga | 2168 | 13,85926 E; 41,79875 N | |
104 | PNALM | Monte a Mare | 2160 | 13,96809 E; 41,67426 N | |
105 | PNALM | Monte Argatone | 2149 | 13,81311 E; 41,90786 N | |
106 | PNALM | Toppe del Tesoro | 2140 | 14,01240 E; 41,81784 N | |
107 | PNALM | Serra della Terratta, cima sud | 2122 | 13,84968 E; 41,86746 N | |
108 | PNALM | La Metuccia | 2105 | 13,96049 E; 41,67984 N | |
109 | PNALM | Monte Capraro | 2100 | 2 | 13,91073 E; 41,74114 N |
110 | PNALM | Monte Rognone | 2089 | 13,87604 E; 41,96324 N | |
111 | PNALM | Cima delle Gravare di sotto | 2087 | 14,02595 E; 41,80750 N | |
112 | PNALM | Serra del Carapale settentrionale | 2086 | 13,85075 E; 41,89101 N | |
113 | PNALM | Serra Leardi | 2083 | 13,89417 E; 41,94049 N | |
114 | PNALM | Coste dell’Altare | 2075 | 13,97554 E; 41,66493 N | |
115 | PNALM | Monte Iamiccio | 2074 | 2 | 13,93341 E; 41,73314 N |
116 | PNALM | Balzo della Chiesa | 2073 | 2 | 13,90620 E; 41,74270 N |
117 | PNALM | Monte Bellaveduta | 2061 | 13,87729 E; 41,70555 N | |
118 | PNALM | Monte Pratello | 2058 | 14,00245 E; 41,83884 N | |
119 | PNALM | Serra Cappella, cima sud | 2056 | 13,84624 E; 41,81640 N | |
120 | PNALM | Monte Cavallo | 2039 | 13,96791 E; 41,64867 N | |
121 | PNALM | Serra Cappella, cima nord | 2038 | 13,83534 E; 41,82210 N | |
122 | PNALM | Monte Forcellone | 2030 | 13,94720 E; 41,64288 N | |
123 | PNALM | Serra del Campitello | 2026 | 13,86363 E; 41,84038 N | |
124 | PNALM | Monte Mare | 2020 | 13,99373 E; 41,64105 N | |
125 | PNALM | Rocca Altiera | 2018 | 13,88308 E; 41,69918 N | |
126 | PNALM | Cima a Mare o Cima Campaglione | 2014 | 13,97385 E; 41,67518 N | |
127 | PNALM | Monte del Campitello | 2014 | 13,87504 E; 41,83161 N | |
128 | PNALM | Cappello del Prete | 2013 | 13,98828 E; 41,65398 N | |
129 | PNALM | Monte Palombo | 2013 | 13,81078 E; 41,84394 N | |
130 | PNALM | La Navetta | 2011 | 13,90714 E; 41,83955 N | |
131 | PNALM | Monte Godi | 2011 | 13,85583 E; 41,85582 N | |
132 | PNALM | Cima di Serra Matarazzo | 2007 | 13,85168 E; 41,72760 N | |
133 | PNALM | La Vedetta o Cima dei Biscurri | 2007 | 13,94931 E; 41,70405 N | |
134 | PNALM | Monte Ferruccia | 2005 | 13,99460 E; 41,63740 N | |
135 | PNALM | Monte Cornacchia | 2003 | 13,63730 E; 41,80253 N | |
136 | PNALM | Cima di Passo Cavuto | 2002 | 2 | 13,91862 E; 41,74544 N |
137 | PNALM | Serra di Monte Canzoni | 2000 | 13,86390 E; 41,86091 N | |
138 | Pollino | Serra Dolcedorme | 2266 | 16,21562 E; 39,89441 N | |
139 | Pollino | Monte Pollino | 2248 | 16,18844 E; 39,90771 N | |
140 | Pollino | Serra del Prete | 2180 | 16,15846 E; 39,91979 N | |
141 | Pollino | Timpa Valle Piana | 2163 | 16,20903 E; 39,89646 N | |
142 | Pollino | Serra delle Ciavole, cima nord | 2130 | 16,21889 E; 39,91622 N | |
143 | Pollino | Serra di Crispo | 2053 | 16,21134 E; 39,93572 N | |
144 | Reatini | Monte Terminillo | 2216 | 12,99720 E; 42,47342 N | |
145 | Reatini | Vetta Sassetelli | 2139 | 12,98960 E; 42,47739 N | |
146 | Reatini | Monte Terminilletto | 2108 | 12,98999 E; 42,46773 N | |
147 | Reatini | Cima Vall'Organo | 2090 | 13,02483 E; 42,51254 N | |
148 | Reatini | Monte di Cambio | 2081 | 12,98336 E; 42,48499 N | |
149 | Reatini | Monte Elefante | 2015 | 13,02541 E; 42,46675 N | |
150 | Reatini | Monte Valloni | 2004 | 13,02725 E; 42,46422 N | |
151 | Simbruini Ernici | Monte Viglio | 2156 | 13,37383 E; 41,88483 N | |
152 | Simbruini Ernici | I Cantari | 2103 | 13,37897 E; 41,89350 N | |
153 | Simbruini Ernici | Monte del Passeggio | 2064 | 13,48413 E; 41,80274 N | |
154 | Simbruini Ernici | Pizzo Deta | 2041 | 13,50454 E; 41,80187 N | |
155 | Simbruini Ernici | Monte Cotento | 2015 | 13,33056 E; 41,91196 N | |
156 | Simbruini Ernici | Monte Pratillo | 2007 | 13,49886 E; 41,80278 N | |
157 | Simbruini Ernici | Monte Fragara | 2005 | 13,48399 E; 41,79652 N | |
158 | Simbruini Ernici | Monte Ginepro | 2004 | 13,46302 E; 41,80995 N | |
159 | Sibillini | Monte Vettore | 2476 | 13,27499 E; 42,82455 N | |
160 | Sibillini | Cima del Redentore | 2448 | 13,25502 E; 42,82550 N | |
161 | Sibillini | Cima del Lago | 2422 | 13,25835 E; 42,81841 N | |
162 | Sibillini | Pizzo del Diavolo | 2410 | 13,25854 E; 42,82629 N | |
163 | Sibillini | Punta di Prato Pulito | 2373 | 13,26216 E; 42,81640 N | |
164 | Sibillini | Cima dell’Osservatorio | 2350 | 13,25323 E; 42,83184 N | |
165 | Sibillini | Monte Priora | 2332 | 13,24060 E; 42,93224 N | |
166 | Sibillini | Cima di Pretare o Il Pizzo | 2281 | 13,28649 E; 42,82311 N | |
167 | Sibillini | Pizzo Berro | 2259 | 13,22289 E; 42,92665 N | |
168 | Sibillini | Quarto San Lorenzo o Cima di Castelluccio | 2247 | 13,24984 E; 42,83771 N | |
169 | Sibillini | Monte Porche | 2233 | 13,23127 E; 42,87530 N | |
170 | Sibillini | Cima di Forca Viola | 2230 | 13,24982 E; 42,84273 N | |
171 | Sibillini | Cima di Vallelunga | 2221 | 13,24236 E; 42,89206 N | |
172 | Sibillini | Monte Argentella | 2200 | 13,24361 E; 42,85879 N | |
173 | Sibillini | Monte Sibilla | 2173 | 13,26292 E; 42,90019 N | |
174 | Sibillini | Monte Bove Sud | 2169 | 13,19926 E; 42,91458 N | |
175 | Sibillini | Palazzo Borghese | 2145 | 13,23211 E; 42,86817 N | |
176 | Sibillini | Sasso di Palazzo Borghese | 2119 | 13,23646 E; 42,86941 N | |
177 | Sibillini | Monte Torrone | 2117 | 13,27499 E; 42,84396 N | |
178 | Sibillini | Cima di Vallinfante | 2113 | 13,21931 E; 42,89343 N | |
179 | Sibillini | Monte Bove Nord | 2112 | 13,19098 E; 42,93527 N | |
180 | Sibillini | Monte Rotondo | 2102 | 13,19530 E; 42,96557 N | |
181 | Sibillini | Sasso d’Andrè | 2100 | 13,27776 E; 42,84613 N | |
182 | Sibillini | Pizzo Tre Vescovi | 2092 | 13,21664 E; 42,95091 N | |
183 | Sibillini | Cima di Passo Cattivo | 2065 | 13,21283 E; 42,90016 N | |
184 | Sibillini | Monte Bicco | 2052 | 13,18886 E; 42,91753 N | |
185 | Sibillini | Monte Vettoretto | 2052 | 13,26467 E; 42,81029 N | |
186 | Sibillini | Monte Acuto | 2035 | 13,21995 E; 42,95535 N | |
187 | Sirino | Monte del Papa | 2005 | 15,83155 E; 40,13223 N | |
188 | Tosco-Emiliano | Monte Cimone | 2165 | 10,69891 E; 44,19377 N | |
189 | Tosco-Emiliano | Monte Cusna | 2121 | 10,39163 E; 44,28779 N | |
190 | Tosco-Emiliano | Monte Cimoncino | 2118 | 10,70393 E; 44,19076 N | |
191 | Tosco-Emiliano | Sasso del Morto | 2077 | 10,40031 E; 44,28359 N | |
192 | Tosco-Emiliano | Monte La Piella | 2071 | 10,40550 E; 44,27842 N | |
193 | Tosco-Emiliano | Monte Prado | 2054 | 10,40754 E; 44,24934 N | |
194 | Tosco-Emiliano | Alpe di Succiso | 2017 | 10,19535 E; 44,33276 N | |
195 | Velino Sirente | Monte Velino | 2486 | 13,38168 E; 42,14709 N | |
196 | Velino Sirente | Monte Cafornia | 2424 | 13,39514 E; 42,14297 N | |
197 | Velino Sirente | Monte di Sevice | 2355 | 13,37102 E; 42,15474 N | |
198 | Velino Sirente | Monte Sirente | 2348 | 13,61098 E; 42,14513 N | |
199 | Velino Sirente | Costognillo | 2339 | 13,37692 E; 42,15236 N | |
200 | Velino Sirente | Cimata Fossa dei Cavalli | 2301 | 13,40339 E; 42,14992 N | |
201 | Velino Sirente | La Castellina | 2277 | 13,62147 E; 42,14004 N | |
202 | Velino Sirente | Il Costone, vetta orientale | 2271 | 13,38992 E; 42,17683 N | |
203 | Velino Sirente | Punta Macerola | 2258 | 13,59858 E; 42,15083 N | |
204 | Velino Sirente | Punta Trento | 2243 | 13,40390 E; 42,16886 N | |
205 | Velino Sirente | Il Costone, vetta occidentale | 2239 | 13,37922 E; 42,18375 N | |
206 | Velino Sirente | Punta Trieste | 2230 | 13,41253 E; 42,16497 N | |
207 | Velino Sirente | Monti della Magnola | 2220 | 13,45922 E; 42,14187 N | |
208 | Velino Sirente | Monte Ocre | 2209 | 13,44587 E; 42,25632 N | |
209 | Velino Sirente | Murolungo | 2184 | 13,34257 E; 42,17679 N | |
210 | Velino Sirente | Costa della Tavola | 2182 | 13,43283 E; 42,16887 N | |
211 | Velino Sirente | Capo di Pezza | 2177 | 13,42756 E; 42,16090 N | |
212 | Velino Sirente | Monte Puzzillo | 2174 | 13,39412 E; 42,20344 N | |
213 | Velino Sirente | Monte Bicchero | 2161 | 13,39892 E; 42,15956 N | |
214 | Velino Sirente | Cimata della Cerasa | 2159 | 13,44387 E; 42,16802 N | |
215 | Velino Sirente | Monte Cagno | 2153 | 13,46460 E; 42,24585 N | |
216 | Velino Sirente | Monte di Canale | 2151 | 13,63586 E; 42,13204 N | |
217 | Velino Sirente | Monte Cefalone | 2142 | 13,43666 E; 42,24291 N | |
218 | Velino Sirente | Monte Morrone | 2141 | 13,32729 E; 42,19381 N | |
219 | Velino Sirente | Cimata di Puzzillo | 2140 | 13,39706 E; 42,18185 N | |
220 | Velino Sirente | Cimata di Pezza | 2132 | 13,40485 E; 42,18552 N | |
221 | Velino Sirente | Cima Campitello | 2131 | 13,38397 E; 42,19306 N | |
222 | Velino Sirente | Cima Zis | 2130 | 13,33746 E; 42,19173 N | |
223 | Velino Sirente | Monte Cornacchia | 2128 | 13,38599 E; 42,21046 N | |
224 | Velino Sirente | Sperone Tiburtini | 2128 | 13,58173 E; 42,15822 N | |
225 | Velino Sirente | Cimata Fossa Palomba | 2120 | 13,42862 E; 42,25159 N | |
226 | Velino Sirente | Il Tempio | 2099 | 1 | 13,60720 E; 42,15068 N |
227 | Velino Sirente | Cima del Morretano | 2098 | 13,38578 E; 42,19852 N | |
228 | Velino Sirente | Cimata di Macchia Triste | 2090 | 13,36392 E; 42,17899 N | |
229 | Velino Sirente | Cimata di Pezza, anticima est | 2074 | 13,41671 E; 42,19190 N | |
230 | Velino Sirente | La Torricella | 2071 | 13,37390 E; 42,20465 N | |
231 | Velino Sirente | Monte Rozza | 2064 | 13,35587 E; 42,15902 N | |
232 | Velino Sirente | Monte Rotondo | 2062 | 13,48284 E; 42,19825 N | |
233 | Velino Sirente | Monte Orsello | 2043 | 13,36415 E; 42,24742 N | |
234 | Velino Sirente | Monte San Nicola | 2012 | 13,65239 E; 42,12069 N | |
235 | Velino Sirente | Punta dell'Uccettù | 2006 | 13,35690 E; 42,19319 N | |
236 | Velino Sirente | Monte Cava | 2000 | 13,29266 E; 42,23234 N |
Note:
1) Cime alpinistiche non necessarie per il completamento della collezione
2) Cime in area di riserva integrale del PNALM, non necessarie per il completamento della collezione
NB: Per raggiungere il grado di GRANDISSIMO APPENNINISTA non e' necessario salire né le cime alpinistiche né quelle in riserva integrale del PNALM.
Invece sono valide e RESTANO NELLA COLLEZIONE le sottoelencate cime, PUR NON RISULTANDO PIU' NELL'ELENCO IN VIGORE DAL 1-1-2015.
In totale le cime che devono essere collezionate per raggiungere dal 1-1-2015 il grado di GRANDISSIMO APPENNINISTA SONO 243
(236 elenco ufficiale -5 alpinistiche -13 di riserva integrale +25 fuori elenco ma da collezionare)
N° | Gruppo | Cima | Alt. | Note | Coordinate GPS WGS84 |
237 | Gran Sasso | Corno Grande, vetta orientale, anticima nord | 2700 | 13,57124 E; 42,47533 N | |
238 | Gran Sasso | La Cimetta | 2266 | 13,68102 E; 42,44861 N | |
239 | Gran Sasso | Monte della Scindarella, anticima nord-ovest | 2199 | 13,57454 E; 42,43201 N | |
240 | Gran Sasso | Il Morrone | 2067 | 13,44777 E; 42,47087 N | |
241 | Laga | La Cipollara | 2125 | 13,38113 E; 42,61075 N | |
242 | Laga | La Montagnola | 2014 | 13,41289 E; 42,57031 N | |
243 | Laga | Colle del Vento | 2010 | 13,40043 E; 42,56315 N | |
244 | Majella | Cima di Femmina Morta | 2423 | 14,10381 E; 42,03428 N | |
245 | Majella | Altare dello Stincone | 2413 | 14,11977 E; 42,05973 N | |
246 | Majella | Cima di Colle d’Acquaviva | 2200 | 14,14032 E; 42,05034 N | |
247 | PNALM | Monte Petroso, anticima nord o Petrosello | 2171 | 2 | 13,91500 E; 41,73165 N |
248 | PNALM | Serra della Terratta, cima nord | 2163 | 13,83751 E; 41,88363 N | |
249 | PNALM | Serra del Carapale meridionale | 2106 | 13,84501 E; 41,88632 N | |
250 | PNALM | Serra Le Gravare | 2104 | 13,98900 E; 41,80670 N | |
251 | PNALM | Monte Argatone, anticima nord-ovest | 2103 | 13,80537 E; 41,91251 N | |
252 | Pollino | Serra delle Ciavole, cima sud | 2127 | 16,21847 E; 39,91136 N | |
253 | Pollino | Timpa del Pino di Michele | 2069 | 16,22634 E; 39,89089 N | |
254 | Pollino | Serra del Pollinello | 2044 | 16,18607 E; 39,90040 N | |
255 | Pollino | Serretta della Porticella | 2000 | 16,21157 E; 39,93031 N | |
256 | Simbruini Ernici | Gendarme del Viglio | 2113 | 13,37447 E; 41,88772 N | |
257 | Velino Sirente | La Sentinella | 2178 | 13,43872 E; 42,15478 N | |
258 | Velino Sirente | Costone della Cerasa | 2119 | 13,45126 E; 42,14360 N | |
259 | Velino Sirente | Cima di Iaccio dei Montoni | 2083 | 13,44883 E; 42,16476 N | |
260 | Velino Sirente | Cima dei Monti di Bagno | 2073 | 13,34182 E; 42,17271 N | |
261 | Velino Sirente | Costa Stellata | 2067 | 13,43848 E; 42,15451 N |
Commissione di revisione delle cime composta da:
Vincenzo Abbate - CAI Palestrina
Giuseppe Albrizio - CAI Rieti - Accompagnatore Escursionistico Onorario del Club Alpino Italiano - Presidente del Club 2000m
Stefano Ardito – CAI Roma, giornalista e scrittore di montagna
Claudio Carusi - FederTrek e Club 2000m
Cristiano Iurisci – CAI Lanciano
Elisabetta Moffa – CAI Roma
Alberto Osti Guerrazzi – CAI Pietracamela e Club 2000m
Livio Rolle – Club 2000m
Paolo Sellari - CAI Frosinone e Società Geografica Italiana
I lavori di revisione si sono svolti dal novembre 2013 al settembre 2014.
Nota: alcune tabelle escursionistiche nell'Appennino Tosco-Emiliano riportano il Monte La Piella con la quota di 2077 m (non 2071 m) e il Monte Sasso del Morto con la quota 2075 m (non 2077 m). Informazione dell'Appenninista Antonio Rossi (Maggio 2017).