I 2000 DELL’APPENNINO
ELENCO UFFICIALE
Albrizio-Carusi-Osti-Rolle
in vigore dal 01-01-2010
N. | GRUPPO MONTUOSO | MONTE | ALT. |
1 | Pollino | Serra Dolcedorme | 2266 |
2 | Pollino | Pollino | 2248 |
3 | Pollino | Serra del Prete | 2180 |
4 | Pollino | Timpa Valle Piana | 2163 |
5 | Pollino | Serra delle Ciavole, anticima nord | 2130 |
6 | Pollino | Serra delle Ciavole | 2127 |
7 | Pollino | Serra di Crispo | 2053 |
8 | Pollino | Timpa Pino di Michele | 2049 |
9 | Pollino | Serra del Pollinello | 2044 |
10 | Pollino | Serretta della Porticella | 2000 |
11 | Appennino Lagonegrese | Monte del Papa | 2005 |
12 | Appennino Tosco-Emiliano | Cimone | 2165 |
13 | Appennino Tosco-Emiliano | Cusna | 2121 |
14 | Appennino Tosco-Emiliano | Cimoncino | 2118 |
15 | Appennino Tosco-Emiliano | Sasso del Morto | 2077 |
16 | Appennino Tosco-Emiliano | La Piella | 2071 |
17 | Appennino Tosco-Emiliano | Prado | 2054 |
18 | Appennino Tosco-Emiliano | Alpe di Succiso | 2017 |
19 | Gran Sasso | Corno Grande, vetta occidentale | 2912 |
20 | Gran Sasso | Corno Grande, vetta orientale | 2903 |
21 | Gran Sasso | Corno Grande, vetta centrale | 2893 |
22 | Gran Sasso | Torrione Cambi | 2875 |
23 | Gran Sasso | Corno Grande, vetta orientale, anticima nord | 2700 |
24 | Gran Sasso | Corno Piccolo | 2655 |
25 | Gran Sasso | Pizzo d'Intermesoli | 2635 |
26 | Gran Sasso | Corvo | 2623 |
27 | Gran Sasso | Camicia | 2564 |
28 | Gran Sasso | Prena | 2561 |
29 | Gran Sasso | Corvo, vetta occidentale | 2533 |
30 | Gran Sasso | Pizzo Cefalone | 2533 |
31 | Gran Sasso | Aquila | 2494 |
32 | Gran Sasso | Intermesoli, vetta settentrionale | 2483 |
33 | Gran Sasso | Infornace | 2469 |
34 | Gran Sasso | Cima delle Malecoste | 2444 |
35 | Gran Sasso | Cima Giovanni Paolo II | 2422 |
36 | Gran Sasso | Portella, anticima nord-est | 2422 |
37 | Gran Sasso | Brancastello | 2385 |
38 | Gran Sasso | Portella | 2385 |
39 | Gran Sasso | Cima Venacquaro | 2377 |
40 | Gran Sasso | Torri di Casanova | 2362 |
41 | Gran Sasso | Pizzo di Camarda | 2332 |
42 | Gran Sasso | Tremoggia | 2331 |
43 | Gran Sasso | Cima Falasca | 2300 |
44 | Gran Sasso | Dente del Lupo | 2297 |
45 | Gran Sasso | Mozzone | 2290 |
46 | Gran Sasso | Cima nord-ovest di Sella Malecoste | 2282 |
47 | Gran Sasso | Picco Pio XI | 2282 |
48 | Gran Sasso | La Cimetta | 2266 |
49 | Gran Sasso | Scindarella | 2233 |
50 | Gran Sasso | Pizzo San Gabriele | 2214 |
51 | Gran Sasso | Ienca | 2208 |
52 | Gran Sasso | Scindarella, anticima nord-ovest | 2199 |
53 | Gran Sasso | San Franco | 2132 |
54 | Gran Sasso | San Gregorio di Paganica | 2076 |
55 | Gran Sasso | Morrone | 2067 |
56 | Gran Sasso | Cima delle Veticole | 2044 |
57 | Gran Sasso | Siella | 2027 |
58 | Laga | Gorzano | 2458 |
59 | Laga | Cima Lepri | 2445 |
60 | Laga | Pizzo di Sevo | 2419 |
61 | Laga | Pizzo di Moscio | 2411 |
62 | Laga | Cima della Laghetta, anticima nord | 2372 |
63 | Laga | Cima della Laghetta | 2369 |
64 | Laga | Cima della Laghetta, anticima sud | 2270 |
65 | Laga | Pelone meridionale | 2259 |
66 | Laga | Pizzitello | 2221 |
67 | Laga | La Cipollara | 2191 |
68 | Laga | Monte di Mezzo di Campotosto | 2155 |
69 | Laga | Monte di Mezzo del Sevo | 2138 |
70 | Laga | Macera della Morte | 2073 |
71 | Laga | Pelone settentrionale | 2057 |
72 | Laga | Le Vene | 2020 |
73 | Laga | La Montagnola | 2014 |
74 | Laga | Colle del Vento | 2010 |
75 | Maiella | Amaro | 2793 |
76 | Maiella | Acquaviva | 2737 |
77 | Maiella | Acquaviva, anticima ovest | 2727 |
78 | Maiella | Focalone | 2676 |
79 | Maiella | Sant'Angelo | 2669 |
80 | Maiella | Rotondo (Maiella) | 2658 |
81 | Maiella | Pescofalcone | 2657 |
82 | Maiella | Cima Pomilio | 2656 |
83 | Maiella | Macellaro | 2646 |
84 | Maiella | Cima delle Murelle | 2596 |
85 | Maiella | Cima di Fondo di Maiella | 2593 |
86 | Maiella | Cima dell'Altare | 2542 |
87 | Maiella | Cima di Fondo di Femmina Morta | 2487 |
88 | Maiella | Cima di Femmina Morta | 2423 |
89 | Maiella | Altare dello Stincone | 2413 |
90 | Maiella | Tavola Rotonda | 2403 |
91 | Maiella | Il Martellese | 2259 |
92 | Maiella | Forcone (Maiella) | 2220 |
93 | Maiella | Pizzone | 2214 |
94 | Maiella | Cavallo (Maiella) | 2171 |
95 | Maiella | Blockhaus | 2142 |
96 | Maiella | Porrara | 2137 |
97 | Maiella | Cima Ogniquota (Porrara) | 2100 |
98 | Maiella | Morrone (Maiella) | 2061 |
99 | Maiella | Ugni | 2049 |
100 | Maiella | Rapina | 2027 |
101 | Maiella | Punta di Colle d'Acquaviva ora Cima Colle Acquaviva | 2225 |
102 | Maiella | Cima Sulmona o Cima di Mucchia di Pacentro (Morrone) | 2001 |
103 | Matese | Miletto | 2050 |
104 | P.N.A.L.M. | Greco | 2285 |
105 | P.N.A.L.M. | Serra Rocca Chiarano | 2262 |
106 | P.N.A.L.M. | Marsicano, cima est | 2253 |
107 | P.N.A.L.M. | Petroso * | 2249 |
108 | P.N.A.L.M. | Marsicano | 2245 |
109 | P.N.A.L.M. | La Meta * | 2242 |
110 | P.N.A.L.M. | Forcone (Marsicano) | 2228 |
111 | P.N.A.L.M. | Ninna (Marsicano) * | 2220 |
112 | P.N.A.L.M. | Cima di Colle Angelo (Marsicano) | 2217 |
113 | P.N.A.L.M. | La Terratta | 2208 |
114 | P.N.A.L.M. | Tartaro | 2191 |
115 | P.N.A.L.M. | Monte della Corte (Marsicano) | 2182 |
116 | P.N.A.L.M. | Chiarano | 2178 |
117 | P.N.A.L.M. | Rocca Chiarano | 2175 |
118 | P.N.A.L.M. | Altare | 2174 |
119 | P.N.A.L.M. | Petroso, anticima nord * | 2171 |
120 | P.N.A.L.M. | Genzana | 2170 |
121 | P.N.A.L.M. | Petroso, anticima sud * | 2170 |
122 | P.N.A.L.M. | Calanga (Marsicano) | 2168 |
123 | P.N.A.L.M. | Serra della Terratta | 2163 |
124 | P.N.A.L.M. | Monte a Mare (Mainarde) | 2160 |
125 | P.N.A.L.M. | Argatone | 2149 |
126 | P.N.A.L.M. | Toppe del Tesoro | 2140 |
127 | P.N.A.L.M. | Rotella | 2129 |
128 | P.N.A.L.M. | Serra della Terratta, cima sud | 2122 |
129 | P.N.A.L.M. | Serra del Carapale meridionale | 2106 |
130 | P.N.A.L.M. | La Metuccia | 2105 |
131 | P.N.A.L.M. | Serra le Gravare | 2104 |
132 | P.N.A.L.M. | Argatone, anticima nord | 2103 |
133 | P.N.A.L.M. | Capraro * | 2100 |
134 | P.N.A.L.M. | Rognone | 2089 |
135 | P.N.A.L.M. | Serra del Carapale settentrionale | 2086 |
136 | P.N.A.L.M. | Coste dell'Altare (Mainarde) | 2075 |
137 | P.N.A.L.M. | Iamiccio * | 2074 |
138 | P.N.A.L.M. | Balzo della Chiesa * | 2073 |
139 | P.N.A.L.M. | Bellaveduta | 2061 |
140 | P.N.A.L.M. | Pratello | 2058 |
141 | P.N.A.L.M. | Serra Cappella, cima sud (Marsicano) | 2056 |
142 | P.N.A.L.M. | Cavallo (Mainarde) | 2039 |
143 | P.N.A.L.M. | Serra Cappella, cima nord (Marsicano) | 2038 |
144 | P.N.A.L.M. | Forcellone (Mainarde) | 2030 |
145 | P.N.A.L.M. | Serra del Campitello | 2026 |
146 | P.N.A.L.M. | Monte Mare (Mainarde) | 2020 |
147 | P.N.A.L.M. | Rocca Altiera | 2018 |
148 | P.N.A.L.M. | Monte del Campitello | 2014 |
149 | P.N.A.L.M. | Cappello del Prete (Mainarde) | 2013 |
150 | P.N.A.L.M. | Palombo | 2013 |
151 | P.N.A.L.M. | Godi | 2011 |
152 | P.N.A.L.M. | La Navetta | 2011 |
153 | P.N.A.L.M. | Cima di Serra Matarazzo | 2007 |
154 | P.N.A.L.M. | Ferruccia (Mainarde) | 2005 |
155 | P.N.A.L.M. | Cornacchia | 2003 |
156 | P.N.A.L.M. | Serra di Monte Canzoni | 2000 |
157 | Reatini | Terminillo | 2216 |
158 | Reatini | Vetta Sassetelli | 2139 |
159 | Reatini | Terminilletto | 2108 |
160 | Reatini | Monte di Cambio | 2081 |
161 | Reatini | Elefante | 2015 |
162 | Reatini | Valloni | 2004 |
163 | Sibillini | Vettore | 2476 |
164 | Sibillini | Redentore | 2448 |
165 | Sibillini | Cima del Lago | 2422 |
166 | Sibillini | Pizzo del Diavolo | 2410 |
167 | Sibillini | Punta di Prato Pulito | 2373 |
168 | Sibillini | Cima dell'Osservatorio | 2350 |
169 | Sibillini | Priora | 2332 |
170 | Sibillini | Cima di Pretare o Il Pizzo | 2281 |
171 | Sibillini | Pizzo Berro | 2259 |
172 | Sibillini | Quarto San Lorenzo | 2247 |
173 | Sibillini | Porche | 2233 |
174 | Sibillini | Cima di Vallelunga | 2221 |
175 | Sibillini | Argentella | 2200 |
176 | Sibillini | Sibilla | 2173 |
177 | Sibillini | Bove sud | 2169 |
178 | Sibillini | Palazzo Borghese | 2145 |
179 | Sibillini | Sasso di Palazzo Borghese | 2119 |
180 | Sibillini | Torrone | 2117 |
181 | Sibillini | Cima di Vallinfante | 2113 |
182 | Sibillini | Bove nord | 2112 |
183 | Sibillini | Rotondo (Sibillini) | 2102 |
184 | Sibillini | Sasso d'Andrè (Torrone) | 2100 |
185 | Sibillini | Pizzo Tre Vescovi | 2092 |
186 | Sibillini | Cima di Passo Cattivo | 2065 |
187 | Sibillini | Bicco | 2052 |
188 | Sibillini | Vettoretto | 2052 |
189 | Sibillini | Acuto | 2035 |
190 | Simbruini-Ernici | Viglio (Cantari) | 2156 |
191 | Simbruini-Ernici | Gendarme del Viglio (Cantari) | 2113 |
192 | Simbruini-Ernici | I Cantari | 2103 |
193 | Simbruini-Ernici | Monte del Passeggio (Ernici) | 2064 |
194 | Simbruini-Ernici | Pizzo Deta (Ernici) | 2041 |
195 | Simbruini-Ernici | Cotento (Cantari) | 2015 |
196 | Simbruini-Ernici | Pratillo (Ernici) | 2007 |
197 | Simbruini-Ernici | Fragara (Ernici) | 2005 |
198 | Simbruini-Ernici | Ginepro (Ernici) | 2004 |
199 | Velino-Sirente | Velino | 2486 |
200 | Velino-Sirente | Cafornia | 2424 |
201 | Velino-Sirente | Monte di Sevice | 2355 |
202 | Velino-Sirente | Sirente | 2348 |
203 | Velino-Sirente | Costognillo | 2339 |
204 | Velino-Sirente | Cimata Fossa dei Cavalli | 2301 |
205 | Velino-Sirente | Il Costone | 2271 |
206 | Velino-Sirente | Punta Macerola (Sirente) | 2258 |
207 | Velino-Sirente | Punta Trento | 2243 |
208 | Velino-Sirente | Il Costone, vetta occidentale | 2239 |
209 | Velino-Sirente | Punta Trieste | 2230 |
210 | Velino-Sirente | Magnola | 2220 |
211 | Velino-Sirente | Ocre | 2209 |
212 | Velino-Sirente | Murolungo (Duchessa) | 2184 |
213 | Velino-Sirente | Costa della Tavola | 2182 |
214 | Velino-Sirente | Sentinella (Magnola) | 2178 |
215 | Velino-Sirente | Capo di Pezza | 2177 |
216 | Velino-Sirente | Puzzillo | 2174 |
217 | Velino-Sirente | Il Bicchero | 2161 |
218 | Velino-Sirente | Cimata della Cerasa | 2159 |
219 | Velino-Sirente | Cagno | 2153 |
220 | Velino-Sirente | Costa Stellata | 2151 |
221 | Velino-Sirente | Monte di Canale (Sirente) | 2151 |
222 | Velino-Sirente | Cefalone (Velino) | 2142 |
223 | Velino-Sirente | Morrone (Duchessa) | 2141 |
224 | Velino-Sirente | Cimata di Puzzillo | 2140 |
225 | Velino-Sirente | Cimata di Pezza | 2132 |
226 | Velino-Sirente | Cima Nord del passo del Puzzillo | 2131 |
227 | Velino-Sirente | Cima ZIS, anticima est del Morrone (Duchessa) | 2130 |
228 | Velino-Sirente | Puzzillo, anticima nord | 2128 |
229 | Velino-Sirente | Costone della Cerasa | 2119 |
230 | Velino-Sirente | Cima del Morretano | 2098 |
231 | Velino-Sirente | Cimata di Macchia Triste | 2090 |
232 | Velino-Sirente | Cima di Iaccio dei Montoni (Duchessa) | 2083 |
233 | Velino-Sirente | Cima dei Monti di Bagno | 2073 |
234 | Velino-Sirente | La Torricella | 2071 |
235 | Velino-Sirente | Rozza | 2064 |
236 | Velino-Sirente | Rotondo (Velino) | 2062 |
237 | Velino-Sirente | Orsello | 2043 |
238 | Velino-Sirente | San Nicola (Sirente) | 2012 |
239 | Velino-Sirente | Cornacchia (Velino) | 2010 |
240 | Velino-Sirente | Uccettù | 2006 |
241 | Velino-Sirente | Cava | 2000 |
Note:
1) Per raggiungere il grado di GRANDISSIMO APPENNINISTA e' necessario aver raggiunto il numero di 238 cime dell'elenco in vigore essendo quelle alpinistiche, ovvero: Corno gr. vetta centrale, Dente del Lupo e Torrione Cambi, fuori collezione.
2) Le cime in elenco indicate con asterisco * ricadono in area di riserva integrale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.
3) L'elenco qui presente ha valore storico, in quanto è il primo ufficiale, riconosciuto e scientifico che individua tutte le cime dell'Appennino italiano superiori ai 2000m.
Prima d'ora non si ha nè memoria storica, scritta o orale, nè documentazione pubblica di una simile elencazione e individuazione delle cime appenniniche.
Il valore storico dell'elenco viene altresi ampliato dal fatto che tutte le cime individuate sono anche denominate e qundi tutte hanno ora una loro specifica realtà, orografica, escursionistica e culturale.
Nota: alcune tabelle escursionistiche nell'Appennino Tosco-Emiliano riportano il Monte La Piella con la quota di 2077 m (non 2071 m) e il Monte Sasso del Morto con la quota 2075 m (non 2077 m). Informazione dell'Appenninista Antonio Rossi (Maggio 2017).